Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 16 0,72%
2 2 s/d 4 Tahun 45 2,02%
3 5 s/d 9 Tahun 134 6,01%
4 10 s/d 14 Tahun 134 6,01%
5 15 s/d 19 Tahun 157 7,04%
6 20 s/d 24 Tahun 142 6,37%
7 25 s/d 29 Tahun 165 7,40%
8 30 s/d 34 Tahun 160 7,18%
9 35 s/d 39 Tahun 168 7,54%
10 40 s/d 44 Tahun 165 7,40%
11 45 s/d 49 Tahun 166 7,45%
12 50 s/d 54 Tahun 150 6,73%
13 55 s/d 59 Tahun 155 6,95%
14 60 s/d 64 Tahun 139 6,24%
15 65 s/d 69 Tahun 111 4,98%
16 70 s/d 74 Tahun 110 4,93%
17 Di atas 75 Tahun 112 5,02%
18 15 s/d 65 Tahun 1601 71,83%
19 65 s/d 120 Tahun 333 14,94%
20 1 s/d 2 Tahun 17 0,76%
21 2 s/d 3 Tahun 23 1,03%
22 3 s/d 3 Tahun 13 0,58%
23 4 s/d 4 Tahun 22 0,99%
24 5 s/d 5 Tahun 16 0,72%
25 6 s/d 6 Tahun 26 1,17%
26 7 s/d 7 Tahun 35 1,57%
27 8 s/d 8 Tahun 27 1,21%
28 9 s/d 9 Tahun 30 1,35%
29 10 s/d 10 Tahun 19 0,85%
30 11 s/d 11 Tahun 23 1,03%
31 12 s/d 12 Tahun 31 1,39%
32 13 s/d 13 Tahun 34 1,53%
33 14 s/d 14 Tahun 27 1,21%
34 15 s/d 15 Tahun 37 1,66%
35 16 s/d 16 Tahun 44 1,97%
36 17 s/d 17 Tahun 26 1,17%
37 18 s/d 18 Tahun 31 1,39%
38 19 s/d 19 Tahun 19 0,85%
39 20 s/d 20 Tahun 27 1,21%
40 21 s/d 21 Tahun 32 1,44%
41 22 s/d 22 Tahun 28 1,26%
42 23 s/d 23 Tahun 26 1,17%
43 24 s/d 24 Tahun 29 1,30%
44 24 s/d 25 Tahun 68 3,05%
45 26 s/d 26 Tahun 27 1,21%
46 27 s/d 27 Tahun 32 1,44%
47 28 s/d 28 Tahun 27 1,21%
48 29 s/d 29 Tahun 40 1,79%
49 30 s/d 30 Tahun 35 1,57%
50 31 s/d 31 Tahun 30 1,35%
51 32 s/d 32 Tahun 42 1,88%
52 33 s/d 33 Tahun 30 1,35%
53 34 s/d 34 Tahun 23 1,03%
54 35 s/d 35 Tahun 38 1,70%
55 36 s/d 36 Tahun 29 1,30%
56 37 s/d 37 Tahun 37 1,66%
57 38 s/d 38 Tahun 39 1,75%
58 39 s/d 39 Tahun 25 1,12%
59 40 s/d 40 Tahun 35 1,57%
60 41 s/d 41 Tahun 36 1,62%
61 42 s/d 42 Tahun 36 1,62%
62 43 s/d 43 Tahun 23 1,03%
63 44 s/d 44 Tahun 35 1,57%
64 45 s/d 45 Tahun 39 1,75%
65 46 s/d 46 Tahun 35 1,57%
66 47 s/d 47 Tahun 26 1,17%
67 48 s/d 48 Tahun 38 1,70%
68 49 s/d 49 Tahun 28 1,26%
69 50 s/d 50 Tahun 29 1,30%
70 51 s/d 51 Tahun 26 1,17%
71 52 s/d 52 Tahun 39 1,75%
72 53 s/d 53 Tahun 17 0,76%
73 54 s/d 54 Tahun 39 1,75%
74 55 s/d 55 Tahun 35 1,57%
75 56 s/d 56 Tahun 27 1,21%
76 57 s/d 57 Tahun 32 1,44%
77 58 s/d 58 Tahun 32 1,44%
78 59 s/d 59 Tahun 29 1,30%
79 60 s/d 60 Tahun 36 1,62%
80 61 s/d 61 Tahun 28 1,26%
81 62 s/d 62 Tahun 27 1,21%
82 63 s/d 63 Tahun 22 0,99%
83 64 s/d 64 Tahun 26 1,17%
84 65 s/d 65 Tahun 34 1,53%
85 66 s/d 66 Tahun 18 0,81%
86 67 s/d 67 Tahun 26 1,17%
87 68 s/d 68 Tahun 13 0,58%
88 69 s/d 69 Tahun 20 0,90%
89 70 s/d 70 Tahun 28 1,26%
90 71 s/d 71 Tahun 16 0,72%
91 72 s/d 72 Tahun 18 0,81%
92 73 s/d 73 Tahun 26 1,17%
93 74 s/d 74 Tahun 22 0,99%
94 25 s/d 25 Tahun 39 1,75%
95 75 s/d 999 Tahun 112 5,02%
96 1 s/d 1 Tahun 7 0,31%
97 2 s/d 2 Tahun 10 0,45%
98 3 s/d 3 Tahun 13 0,58%
99 4 s/d 4 Tahun 22 0,99%
100 5 s/d 5 Tahun 16 0,72%
101 0 s/d 0 Tahun 9 0,40%
JUMLAH 6551 293,90%
BELUM MENGISI -4322 -193,90%
TOTAL 2229 100,00%

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Airlangga No. 01 Gunungsari Arjosari Pacitan
Desa : Gunungsari
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon : 081233150711
Email : desagunungsari78@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3
    Kemarin:47
    Total Pengunjung:108.898
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.204
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

02 Januari 2019 | 1.825 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 1.184 Kali
Profil Desa
15 Maret 2018 | 1.159 Kali
Pemerintah Desa
13 April 2018 | 1.147 Kali
Pemerintahan Desa
06 Maret 2018 | 1.144 Kali
Visi dan Misi
22 Februari 2018 | 1.144 Kali
Data Desa
27 Januari 2020 | 653 Kali
Jadwal Agenda Hari Jadi Pacitan ke-275, Ada Kontes Akik Hingga Lomba Burung Berkicau