Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 414 18,57%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 102 4,58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 368 16,51%
4 PENSIUNAN 13 0,58%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 27 1,21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,22%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,18%
8 PERDAGANGAN 12 0,54%
9 PETANI/PEKEBUN 475 21,31%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,13%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 249 11,17%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,09%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,22%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,09%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,04%
65 GURU 3 0,13%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04%
74 PERAWAT 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,04%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,49%
85 PERANGKAT DESA 12 0,54%
86 KEPALA DESA 1 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 513 23,01%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 2228 99,96%
BELUM MENGISI 1 0,04%
TOTAL 2229 100,00%

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Airlangga No. 01 Gunungsari Arjosari Pacitan
Desa : Gunungsari
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon : 081233150711
Email : desagunungsari78@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:47
    Kemarin:47
    Total Pengunjung:108.942
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.204
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

02 Januari 2019 | 1.826 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 1.185 Kali
Profil Desa
15 Maret 2018 | 1.160 Kali
Pemerintah Desa
13 April 2018 | 1.148 Kali
Pemerintahan Desa
06 Maret 2018 | 1.145 Kali
Visi dan Misi
22 Februari 2018 | 1.145 Kali
Data Desa
27 Januari 2020 | 654 Kali
Jadwal Agenda Hari Jadi Pacitan ke-275, Ada Kontes Akik Hingga Lomba Burung Berkicau