Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 16 0,72%
2 2 s/d 4 Tahun 46 2,06%
3 5 s/d 9 Tahun 127 5,68%
4 10 s/d 14 Tahun 135 6,04%
5 15 s/d 19 Tahun 162 7,25%
6 20 s/d 24 Tahun 140 6,26%
7 25 s/d 29 Tahun 163 7,29%
8 30 s/d 34 Tahun 165 7,38%
9 35 s/d 39 Tahun 167 7,47%
10 40 s/d 44 Tahun 161 7,20%
11 45 s/d 49 Tahun 172 7,69%
12 50 s/d 54 Tahun 147 6,57%
13 55 s/d 59 Tahun 157 7,02%
14 60 s/d 64 Tahun 133 5,95%
15 65 s/d 69 Tahun 112 5,01%
16 70 s/d 74 Tahun 112 5,01%
17 Di atas 75 Tahun 121 5,41%
18 15 s/d 65 Tahun 1600 71,56%
19 65 s/d 120 Tahun 345 15,43%
20 1 s/d 2 Tahun 17 0,76%
21 2 s/d 3 Tahun 19 0,85%
22 3 s/d 3 Tahun 11 0,49%
23 4 s/d 4 Tahun 27 1,21%
24 5 s/d 5 Tahun 11 0,49%
25 6 s/d 6 Tahun 26 1,16%
26 7 s/d 7 Tahun 35 1,57%
27 8 s/d 8 Tahun 23 1,03%
28 9 s/d 9 Tahun 32 1,43%
29 10 s/d 10 Tahun 22 0,98%
30 11 s/d 11 Tahun 25 1,12%
31 12 s/d 12 Tahun 22 0,98%
32 13 s/d 13 Tahun 40 1,79%
33 14 s/d 14 Tahun 26 1,16%
34 15 s/d 15 Tahun 34 1,52%
35 16 s/d 16 Tahun 41 1,83%
36 17 s/d 17 Tahun 37 1,65%
37 18 s/d 18 Tahun 26 1,16%
38 19 s/d 19 Tahun 24 1,07%
39 20 s/d 20 Tahun 22 0,98%
40 21 s/d 21 Tahun 34 1,52%
41 22 s/d 22 Tahun 32 1,43%
42 23 s/d 23 Tahun 24 1,07%
43 24 s/d 24 Tahun 28 1,25%
44 24 s/d 25 Tahun 70 3,13%
45 26 s/d 26 Tahun 24 1,07%
46 27 s/d 27 Tahun 32 1,43%
47 28 s/d 28 Tahun 30 1,34%
48 29 s/d 29 Tahun 35 1,57%
49 30 s/d 30 Tahun 38 1,70%
50 31 s/d 31 Tahun 32 1,43%
51 32 s/d 32 Tahun 37 1,65%
52 33 s/d 33 Tahun 32 1,43%
53 34 s/d 34 Tahun 26 1,16%
54 35 s/d 35 Tahun 33 1,48%
55 36 s/d 36 Tahun 37 1,65%
56 37 s/d 37 Tahun 32 1,43%
57 38 s/d 38 Tahun 37 1,65%
58 39 s/d 39 Tahun 28 1,25%
59 40 s/d 40 Tahun 32 1,43%
60 41 s/d 41 Tahun 34 1,52%
61 42 s/d 42 Tahun 43 1,92%
62 43 s/d 43 Tahun 20 0,89%
63 44 s/d 44 Tahun 32 1,43%
64 45 s/d 45 Tahun 41 1,83%
65 46 s/d 46 Tahun 37 1,65%
66 47 s/d 47 Tahun 24 1,07%
67 48 s/d 48 Tahun 38 1,70%
68 49 s/d 49 Tahun 32 1,43%
69 50 s/d 50 Tahun 26 1,16%
70 51 s/d 51 Tahun 29 1,30%
71 52 s/d 52 Tahun 39 1,74%
72 53 s/d 53 Tahun 21 0,94%
73 54 s/d 54 Tahun 32 1,43%
74 55 s/d 55 Tahun 33 1,48%
75 56 s/d 56 Tahun 34 1,52%
76 57 s/d 57 Tahun 25 1,12%
77 58 s/d 58 Tahun 33 1,48%
78 59 s/d 59 Tahun 32 1,43%
79 60 s/d 60 Tahun 27 1,21%
80 61 s/d 61 Tahun 30 1,34%
81 62 s/d 62 Tahun 28 1,25%
82 63 s/d 63 Tahun 30 1,34%
83 64 s/d 64 Tahun 18 0,81%
84 65 s/d 65 Tahun 33 1,48%
85 66 s/d 66 Tahun 23 1,03%
86 67 s/d 67 Tahun 22 0,98%
87 68 s/d 68 Tahun 21 0,94%
88 69 s/d 69 Tahun 13 0,58%
89 70 s/d 70 Tahun 26 1,16%
90 71 s/d 71 Tahun 24 1,07%
91 72 s/d 72 Tahun 13 0,58%
92 73 s/d 73 Tahun 25 1,12%
93 74 s/d 74 Tahun 24 1,07%
94 25 s/d 25 Tahun 42 1,88%
95 75 s/d 999 Tahun 121 5,41%
96 1 s/d 1 Tahun 9 0,40%
97 2 s/d 2 Tahun 8 0,36%
98 3 s/d 3 Tahun 11 0,49%
99 4 s/d 4 Tahun 27 1,21%
100 5 s/d 5 Tahun 11 0,49%
101 0 s/d 0 Tahun 7 0,31%
JUMLAH 6572 293,92%
BELUM MENGISI -4336 -193,92%
TOTAL 2236 100,00%

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Airlangga No. 01 Gunungsari Arjosari Pacitan
Desa : Gunungsari
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon : 081233150711
Email : desagunungsari78@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:69
    Kemarin:240
    Total Pengunjung:120.460
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.161
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

02 Januari 2019 | 1.909 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 1.268 Kali
Profil Desa
15 Maret 2018 | 1.195 Kali
Pemerintah Desa
13 April 2018 | 1.182 Kali
Pemerintahan Desa
22 Februari 2018 | 1.172 Kali
Data Desa
06 Maret 2018 | 1.161 Kali
Visi dan Misi
27 Januari 2020 | 684 Kali
Jadwal Agenda Hari Jadi Pacitan ke-275, Ada Kontes Akik Hingga Lomba Burung Berkicau