Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 10 0,45%
2 2 s/d 4 Tahun 43 1,93%
3 5 s/d 9 Tahun 126 5,65%
4 10 s/d 14 Tahun 134 6,00%
5 15 s/d 19 Tahun 164 7,35%
6 20 s/d 24 Tahun 137 6,14%
7 25 s/d 29 Tahun 156 6,99%
8 30 s/d 34 Tahun 175 7,84%
9 35 s/d 39 Tahun 162 7,26%
10 40 s/d 44 Tahun 169 7,57%
11 45 s/d 49 Tahun 165 7,39%
12 50 s/d 54 Tahun 151 6,77%
13 55 s/d 59 Tahun 157 7,03%
14 60 s/d 64 Tahun 137 6,14%
15 65 s/d 69 Tahun 113 5,06%
16 70 s/d 74 Tahun 108 4,84%
17 Di atas 75 Tahun 125 5,60%
18 15 s/d 65 Tahun 1601 71,73%
19 65 s/d 120 Tahun 346 15,50%
20 1 s/d 2 Tahun 20 0,90%
21 2 s/d 3 Tahun 21 0,94%
22 3 s/d 3 Tahun 8 0,36%
23 4 s/d 4 Tahun 22 0,99%
24 5 s/d 5 Tahun 17 0,76%
25 6 s/d 6 Tahun 21 0,94%
26 7 s/d 7 Tahun 31 1,39%
27 8 s/d 8 Tahun 26 1,16%
28 9 s/d 9 Tahun 31 1,39%
29 10 s/d 10 Tahun 22 0,99%
30 11 s/d 11 Tahun 26 1,16%
31 12 s/d 12 Tahun 20 0,90%
32 13 s/d 13 Tahun 39 1,75%
33 14 s/d 14 Tahun 27 1,21%
34 15 s/d 15 Tahun 39 1,75%
35 16 s/d 16 Tahun 35 1,57%
36 17 s/d 17 Tahun 40 1,79%
37 18 s/d 18 Tahun 28 1,25%
38 19 s/d 19 Tahun 22 0,99%
39 20 s/d 20 Tahun 20 0,90%
40 21 s/d 21 Tahun 38 1,70%
41 22 s/d 22 Tahun 35 1,57%
42 23 s/d 23 Tahun 24 1,08%
43 24 s/d 24 Tahun 20 0,90%
44 24 s/d 25 Tahun 62 2,78%
45 26 s/d 26 Tahun 27 1,21%
46 27 s/d 27 Tahun 34 1,52%
47 28 s/d 28 Tahun 25 1,12%
48 29 s/d 29 Tahun 28 1,25%
49 30 s/d 30 Tahun 45 2,02%
50 31 s/d 31 Tahun 33 1,48%
51 32 s/d 32 Tahun 34 1,52%
52 33 s/d 33 Tahun 35 1,57%
53 34 s/d 34 Tahun 28 1,25%
54 35 s/d 35 Tahun 28 1,25%
55 36 s/d 36 Tahun 39 1,75%
56 37 s/d 37 Tahun 26 1,16%
57 38 s/d 38 Tahun 42 1,88%
58 39 s/d 39 Tahun 27 1,21%
59 40 s/d 40 Tahun 31 1,39%
60 41 s/d 41 Tahun 38 1,70%
61 42 s/d 42 Tahun 40 1,79%
62 43 s/d 43 Tahun 29 1,30%
63 44 s/d 44 Tahun 31 1,39%
64 45 s/d 45 Tahun 35 1,57%
65 46 s/d 46 Tahun 33 1,48%
66 47 s/d 47 Tahun 32 1,43%
67 48 s/d 48 Tahun 34 1,52%
68 49 s/d 49 Tahun 31 1,39%
69 50 s/d 50 Tahun 28 1,25%
70 51 s/d 51 Tahun 27 1,21%
71 52 s/d 52 Tahun 39 1,75%
72 53 s/d 53 Tahun 27 1,21%
73 54 s/d 54 Tahun 30 1,34%
74 55 s/d 55 Tahun 30 1,34%
75 56 s/d 56 Tahun 40 1,79%
76 57 s/d 57 Tahun 22 0,99%
77 58 s/d 58 Tahun 37 1,66%
78 59 s/d 59 Tahun 28 1,25%
79 60 s/d 60 Tahun 27 1,21%
80 61 s/d 61 Tahun 36 1,61%
81 62 s/d 62 Tahun 28 1,25%
82 63 s/d 63 Tahun 30 1,34%
83 64 s/d 64 Tahun 16 0,72%
84 65 s/d 65 Tahun 28 1,25%
85 66 s/d 66 Tahun 32 1,43%
86 67 s/d 67 Tahun 20 0,90%
87 68 s/d 68 Tahun 21 0,94%
88 69 s/d 69 Tahun 12 0,54%
89 70 s/d 70 Tahun 25 1,12%
90 71 s/d 71 Tahun 23 1,03%
91 72 s/d 72 Tahun 14 0,63%
92 73 s/d 73 Tahun 23 1,03%
93 74 s/d 74 Tahun 23 1,03%
94 25 s/d 25 Tahun 42 1,88%
95 75 s/d 999 Tahun 125 5,60%
96 1 s/d 1 Tahun 7 0,31%
97 2 s/d 2 Tahun 13 0,58%
98 3 s/d 3 Tahun 8 0,36%
99 4 s/d 4 Tahun 22 0,99%
100 5 s/d 5 Tahun 17 0,76%
101 0 s/d 0 Tahun 3 0,13%
JUMLAH 6561 293,95%
BELUM MENGISI -4329 -193,95%
TOTAL 2232 100,00%

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Airlangga No. 01 Gunungsari Arjosari Pacitan
Desa : Gunungsari
Kecamatan : Arjosari
Kabupaten : Pacitan
Kodepos : 63581
Telepon : 081233150711
Email : desagunungsari78@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:103
    Kemarin:157
    Total Pengunjung:141.785
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.133
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

02 Januari 2019 | 2.169 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 1.385 Kali
Profil Desa
15 Maret 2018 | 1.290 Kali
Pemerintah Desa
13 April 2018 | 1.234 Kali
Pemerintahan Desa
22 Februari 2018 | 1.232 Kali
Data Desa
06 Maret 2018 | 1.226 Kali
Visi dan Misi
27 Januari 2020 | 786 Kali
Jadwal Agenda Hari Jadi Pacitan ke-275, Ada Kontes Akik Hingga Lomba Burung Berkicau